Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set |
---|---|---|---|
Devoc MB 1 - Havoc MB 3 | 1-3 | 25-21 | 18-25 |
Twente '05 MB 4 - Devoc MB 1 | 0-4 | 12-25 | 12-25 |
Apollo 8 MB 5 - Time Out'75 MB 1 | 1-3 | 22-25 | 25-19 |
Havoc MB 3 - Twente '05 MB 4 | 4-0 | 25-3 | 25-20 |
Vervallen wedstrijd: 5000MB3C2 BC | zaterdag 23 april | 16:00 | de Trefkoel |
Time Out'75 MB 1 - Havoc MB 3 | 1-3 | 23-25 | 29-27 |
Apollo 8 MB 5 - Twente '05 MB 4 | 3-2 | 25-18 | 18-25 |
Havoc MB 3 - BUVO MB 1 | 4-0 | 25-15 | 25-19 |
Twente '05 MB 4 - BUVO MB 1 | 0-4 | 11-25 | 10-25 |
5000MB3C2 EA | zaterdag 9 april | 14:00 | Sporthal Dr. Quantstraat |
Wedstrijd | Datum | Plaats |
---|---|---|
Havoc MB 3 - Devoc MB 1 | Vervallen | 7481LP Haaksbergen |
Time Out'75 MB 1 - Apollo 8 MB 5 | Vervallen | 7478XA Diepenheim |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Havoc MB 3 | 9 | 42 |
2 | Devoc MB 1 | 8 | 27 |
3 | Time Out'75 MB 1 | 9 | 30 |
4 | BUVO MB 1 | 9 | 23 |
5 | Apollo 8 MB 5 | 9 | 10 |
6 | Twente '05 MB 4 | 10 | 3 |
Sleutelbloem 21, 7491 LR Delden