MA1 bestaat uit:
Devoc MA1 komt uit in de Hoofdklasse A (eerste helft). Bekijk hieronder de uitslagen, de stand en het programma van MA1.
Training: maandagavond 19:30 - 21:00 uur | woensdagavond 19:30 - 21:00 uur
Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set |
---|---|---|---|
TiMaX/DeVoKo MA 1 - Dynamo Tubbergen MA 1 | 1-3 | 25-22 | 15-25 |
Devoc MA 1 - Lutheria MA 1 | 1-3 | 20-25 | 22-25 |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 - Apollo 8 MA 1 | 0-4 | 17-25 | 18-25 |
Devoc MA 1 - TiMaX/DeVoKo MA 1 | 4-0 | 25-17 | 25-9 |
TiMaX/DeVoKo MA 1 - Devoc MA 1 | 3-1 | 26-24 | 25-19 |
Lutheria MA 1 - Apollo 8 MA 1 | 3-2 | 19-25 | 22-25 |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 - Dynamo Tubbergen MA 1 | 3-1 | 25-15 | 25-7 |
Lutheria MA 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 | 4-0 | 25-12 | 25-18 |
Apollo 8 MA 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 | 3-1 | 25-15 | 25-20 |
TiMaX/DeVoKo MA 1 - Lutheria MA 1 | 0-4 | 12-25 | 19-25 |
Wedstrijd | Datum |
---|
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Apollo 8 MA 1 | 10 | 38 |
2 | Lutheria MA 1 | 10 | 36 |
3 | Devoc MA 1 | 10 | 24 |
4 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 10 | 24 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 | 10 | 21 |
6 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | 10 | 7 |
Sleutelbloem 21, 7491 LR Delden