Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen wedstrijd: 5000HPA IE | zaterdag 12 december | 18:00 | De Rossweide | Boschweg 3 a | 7596PH Rossum OV | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA HF | zaterdag 12 december | 15:30 | Windmolenbroek | Leemhorst 5 | 7609LA Almelo | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA AB | vrijdag 11 december | 21:15 | De Haambrink | Almeloseweg 211 | 7614LA Mariaparochie | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA JD | vrijdag 11 december | 21:00 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA KC | vrijdag 11 december | 21:00 | Dorper Esch | Molendijk 14 | 7591PT Denekamp | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA GL | vrijdag 11 december | 19:00 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA JL | vrijdag 4 december | 21:00 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA EJ | zaterdag 28 november | 16:30 | Sporthal 't Trefpunt | Legtenbergerstraat 6 | 7595XB Weerselo | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA FI | zaterdag 28 november | 15:30 | Reggehal | Nieuwlandsweg 1 | 7461VP Rijssen | |
Vervallen wedstrijd: 5000HPA DK | zaterdag 28 november | 14:00 | de Veste | H.F. Roetgerinklaan 5 | 7623AX Borne |
Wedstrijd | Datum |
---|---|
Krekkers HS 1 - Harambee HS 2 | |
Krekkers HS 1 - Rosstars HS 1 | Vervallen |
Krekkers HS 1 - TiMaX/DeVoKo HS 1 | Vervallen |
Krekkers HS 1 - Vips Bardot HS 2 | Vervallen |
Devoc HS 1 - Rivo Rijssen HS 1 | |
Devoc HS 1 - Fysio Engbersen Aastad HS 1 | Vervallen |
Devoc HS 1 - Volley '68 HS 1 | Vervallen |
Apollo 8 HS 3 - Wevo 70 HS 1 | |
Apollo 8 HS 3 - Harambee HS 2 | Vervallen |
Apollo 8 HS 3 - Rosstars HS 1 | Vervallen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rivo Rijssen HS 1 | 3 | 13 |
2 | Apollo 8 HS 3 | 3 | 12 |
3 | Fysio Engbersen Aastad HS 1 | 4 | 12 |
4 | Rosstars HS 1 | 4 | 10 |
5 | Harambee HS 2 | 2 | 7 |
6 | Wevo 70 HS 1 | 3 | 6 |
7 | Volley '68 HS 1 | 2 | 5 |
8 | Devoc HS 1 | 2 | 5 |
9 | Krekkers HS 1 | 3 | 5 |
10 | Apollo 8 HS 4 | 4 | 4 |
11 | Vips Bardot HS 2 | 2 | 1 |
12 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 0 | 0 |
Postbus 75, 7491 AB Delden