Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Havoc DR 1 - Cupido DR 1 | 2-2 | 26-23 | 16-25 | |||
Cupido DR 1 - Webton Hengelo DR 1 | 0-4 | 21-25 | 13-30 | |||
Webton Hengelo DR 1 - Havoc DR 1 | 4-0 | 27-21 | 29-21 | |||
ATC DR 1 - ISIVOL DR 1 | 0-4 | 15-31 | 24-25 | |||
BUVO DR 1 - Havoc DR 3 | 4-0 | 32-23 | 38-13 | |||
Havoc DR 3 - TKC DR 1 | 4-0 | 28-20 | 23-20 | |||
ISIVOL DR 1 - Havoc DR 2 | 2-2 | 21-24 | 30-18 | |||
Havoc DR 2 - ATC DR 1 | 4-0 | 28-19 | 28-20 | |||
TKC DR 1 - BUVO DR 1 | 0-4 | 14-36 | 13-40 | |||
ATC DR 1 - Havoc DR 3 | 1-3 | 23-23 | 20-27 |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
BUVO DR 1 - Cupido DR 1 | woensdag 16 oktober | 20:40 | 7481LP Haaksbergen |
Polstars DR 3 - TKC DR 1 | woensdag 16 oktober | 20:40 | 7481LP Haaksbergen |
Cupido DR 1 - Havoc DR 2 | woensdag 16 oktober | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
TKC DR 1 - Havoc DR 4 | woensdag 16 oktober | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
Havoc DR 2 - BUVO DR 1 | woensdag 16 oktober | 22:00 | 7481LP Haaksbergen |
Havoc DR 4 - Polstars DR 3 | woensdag 16 oktober | 22:00 | 7481LP Haaksbergen |
Polstars DR 3 - ISIVOL DR 1 | woensdag 23 oktober | 20:30 | 7581CE Losser |
Havoc DR 1 - Havoc DR 2 | woensdag 23 oktober | 20:40 | 7481LP Haaksbergen |
Webton Hengelo DR 1 - Polstars DR 3 | woensdag 23 oktober | 21:10 | 7581CE Losser |
Havoc DR 4 - Havoc DR 1 | woensdag 23 oktober | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Cupido DR 1 | 6 | 18 |
2 | Havoc DR 3 | 8 | 17 |
3 | BUVO DR 1 | 4 | 16 |
4 | Webton Hengelo DR 1 | 4 | 16 |
5 | Havoc DR 2 | 4 | 12 |
6 | ISIVOL DR 1 | 6 | 10 |
7 | ATC DR 1 | 6 | 7 |
8 | Havoc DR 4 | 4 | 6 |
9 | TKC DR 1 | 6 | 4 |
10 | Havoc DR 1 | 4 | 2 |
11 | Polstars DR 3 | 2 | 0 |
Sleutelbloem 21, 7491 LR Delden