Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Twente-Sparta DR 1 - Havoc DR 2 | 2-2 | 28-23 | 22-29 | |||
Havoc DR 4 - BUVO DR 1 | 0-4 | 17-38 | 17-25 | |||
Devoc DR 2 - Twente-Sparta DR 1 | 4-0 | 40-12 | 27-22 | |||
BUVO DR 1 - ISIVOL DR 1 | 4-0 | 34-14 | 33-17 | |||
Havoc DR 2 - Devoc DR 2 | 0-4 | 15-38 | 18-31 | |||
ISIVOL DR 1 - Havoc DR 4 | 2-2 | 30-21 | 24-28 | |||
Havoc DR 1 - Havoc DR 3 | 0-4 | 20-29 | 25-27 | |||
Volley '68 DR 1 - BUVO DR 1 | 0-4 | 18-33 | 21-32 | |||
BUVO DR 1 - ATC DR 1 | 4-0 | 27-21 | 36-16 | |||
Havoc DR 3 - ISIVOL DR 2 | 4-0 | 26-25 | 31-21 |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Volley '68 DR 1 - Havoc DR 1 | woensdag 8 februari | 20:00 | 7581CE Losser |
BUVO DR 1 - Havoc DR 3 | woensdag 8 februari | 20:40 | 7481LP Haaksbergen |
Havoc DR 1 - ISIVOL DR 2 | woensdag 8 februari | 20:40 | 7581CE Losser |
Havoc DR 2 - BUVO DR 1 | woensdag 8 februari | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
ISIVOL DR 2 - Volley '68 DR 1 | woensdag 8 februari | 21:20 | 7581CE Losser |
Havoc DR 3 - Havoc DR 2 | woensdag 8 februari | 22:00 | 7481LP Haaksbergen |
Devoc DR 2 - BUVO DR 1 | woensdag 1 maart | 20:40 | 7481LP Haaksbergen |
Twente-Sparta DR 1 - ISIVOL DR 1 | woensdag 1 maart | 21:00 | 7534CR Enschede |
Havoc DR 1 - Devoc DR 2 | woensdag 1 maart | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
Polstars DR 2 - BUVO DR 1 | woensdag 1 maart | 21:20 | 7481LP Haaksbergen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | BUVO DR 1 | 16 | 57 |
2 | Polstars DR 2 | 17 | 50 |
3 | Devoc DR 2 | 14 | 36 |
4 | Havoc DR 3 | 12 | 28 |
5 | ATC DR 1 | 16 | 28 |
6 | Havoc DR 1 | 12 | 26 |
7 | ISIVOL DR 1 | 14 | 26 |
8 | Havoc DR 4 | 13 | 23 |
9 | Havoc DR 2 | 12 | 19 |
10 | Twente-Sparta DR 1 | 14 | 17 |
11 | Volley '68 DR 1 | 12 | 15 |
12 | ISIVOL DR 2 | 16 | 11 |
Sleutelbloem 21, 7491 LR Delden