Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen wedstrijd: 5000D4D CF | vrijdag 18 december | 19:15 | De Els | Trompstraat 20 | 7482VX Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D GL | vrijdag 11 december | 19:00 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D HF | vrijdag 11 december | 19:00 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D IE | vrijdag 11 december | 19:00 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D JD | donderdag 10 december | 19:00 | Pathmoshal | Veilingstraat 20 | 7545LZ Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D AB | dinsdag 8 december | 21:00 | 't Asterloo | Rekkenseweg 48 | 7157AE Rekken | |
5000D4D GE | zaterdag 5 december | 11:30 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D IJ | vrijdag 4 december | 19:00 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D FI | zaterdag 28 november | 14:00 | de Brug | Schipholtstraat 45 | 7534CR Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4D GH | zaterdag 28 november | 11:30 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede |
Wedstrijd | Datum |
---|---|
Revoc DS 3 - Harambee DS 10 | |
Revoc DS 3 - Volley '68 DS 4 | Vervallen |
Revoc DS 3 - Saasveldia DS 2 | Vervallen |
Devoc DS 4 - Revoc DS 3 | |
Devoc DS 4 - Twente-Sparta DS 2 | |
Devoc DS 4 - Harambee DS 7 | Vervallen |
Devoc DS 4 - Vips Bardot DS 6 | Vervallen |
RAS-H DS 1 - Twente '05 DS 5 | |
RAS-H DS 1 - Harambee DS 10 | Vervallen |
RAS-H DS 1 - Volley '68 DS 4 | Vervallen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Twente-Sparta DS 2 | 4 | 13 |
2 | Vips Bardot DS 5 | 3 | 11 |
3 | Saasveldia DS 2 | 2 | 10 |
4 | Harambee DS 7 | 3 | 10 |
5 | RAS-H DS 1 | 2 | 9 |
6 | Revoc DS 3 | 2 | 5 |
7 | Vips Bardot DS 6 | 2 | 4 |
8 | Twente '05 DS 5 | 2 | 2 |
9 | Devoc DS 4 | 2 | 1 |
10 | Volley '68 DS 4 | 1 | 0 |
11 | Harambee DS 10 | 3 | 0 |
Postbus 75, 7491 AB Delden