Wedstrijd | Uitslag | 1e set |
---|---|---|
Vervallen wedstrijd: 5000D4C LF | vrijdag 20 mei | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4C CJ | vrijdag 20 mei | |
Twente-Sparta DS 2 - Webton Hengelo DS 5 | 4-0 | |
Apollo 8 DS 12 - Dynamiek DS 3 | 4-0 | |
Markel-Up DS 2 - Twente-Sparta DS 2 | 2-3 | |
Vervallen wedstrijd: 5000D4C CE | vrijdag 13 mei | |
LEDnovate Esch Stars DS 4 - Harambee DS 8 | 3-1 | |
Harambee DS 8 - Ti-Volley DS 3 | 1-3 | |
Harambee DS 10 - Markel-Up DS 2 | 0-4 | |
5000D4C LD | vrijdag 6 mei |
Wedstrijd | Datum |
---|---|
Harambee DS 10 - RAS-H DS 1 | Vervallen |
Ti-Volley DS 3 - Dynamiek DS 3 | Vervallen |
Harambee DS 8 - LEDnovate Esch Stars DS 4 | |
Harambee DS 8 - Harambee DS 10 | Vervallen |
LEDnovate Esch Stars DS 4 - RAS-H DS 1 | Vervallen |
Webton Hengelo DS 5 - Devoc DS 3 | |
Volley '68 DS 4 - Ti-Volley DS 3 | Vervallen |
RAS-H DS 1 - Dynamiek DS 3 | Vervallen |
Apollo 8 DS 12 - LEDnovate Esch Stars DS 4 | |
20 mei 19:00 | Vervallen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | RAS-H DS 1 | 18 | 72 |
2 | Ti-Volley DS 3 | 20 | 80 |
3 | Twente-Sparta DS 2 | 21 | 83 |
4 | LEDnovate Esch Stars DS 4 | 16 | 54 |
5 | Volley '68 DS 4 | 18 | 55 |
6 | Markel-Up DS 2 | 21 | 59 |
7 | Devoc DS 3 | 20 | 53 |
8 | Harambee DS 8 | 19 | 45 |
9 | Webton Hengelo DS 5 | 20 | 28 |
10 | Apollo 8 DS 12 | 20 | 25 |
11 | Harambee DS 10 | 17 | 14 |
12 | Dynamiek DS 3 | 20 | 7 |
Sleutelbloem 21, 7491 LR Delden