Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen wedstrijd: 5000D3D LF | vrijdag 18 december | 20:30 | Sporthal Dr. Quantstraat | Dr. C.A.J. Quantstraat 17 | 7478XA Diepenheim | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D AB | vrijdag 11 december | 21:15 | de Pol | Burgemeester Buijvoetsplein 76 | 7497LD Bentelo | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D GL | vrijdag 11 december | 21:15 | 't Meuken | Beckummerweg 11 | 7482ST Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D HF | vrijdag 11 december | 21:00 | de Marke | Bretelerstraat 16 | 7496PP Hengevelde | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D JD | vrijdag 11 december | 21:00 | Veldwijk | Kuipersdijk 46 | 7552BJ Hengelo OV | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D KC | vrijdag 11 december | 19:15 | Geertman | Beckumerkerkweg 27 | 7554PV Hengelo OV | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D IE | vrijdag 11 december | 19:00 | Veldwijk | Kuipersdijk 46 | 7552BJ Hengelo OV | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D EJ | zaterdag 28 november | 16:45 | De Bouwmeester | Bouwmeester 6 | 7481LP Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D FI | zaterdag 28 november | 11:30 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D3D CA | vrijdag 27 november | 21:15 | Mossendam | De Mossendam 2 | 7471SJ Goor |
Wedstrijd | Datum |
---|---|
Polstars DS 2 - ISIVOL DS 4 | |
Polstars DS 2 - ATC DS 1 | Vervallen |
Polstars DS 2 - TVO DS 1 | Vervallen |
Polstars DS 2 - Time Out'75 DS 3 | Vervallen |
Devoc DS 2 - Harambee DS 4 | |
Devoc DS 2 - ATC DS 2 | Vervallen |
Dynamiek DS 2 - ISIVOL DS 4 | Vervallen |
Dynamiek DS 2 - Cupido DS 3 | |
Dynamiek DS 2 - ATC DS 1 | Vervallen |
Webton Hengelo DS 4 - Harambee DS 4 | Vervallen |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | ATC DS 1 | 2 | 10 |
2 | Havoc DS 4 | 2 | 9 |
3 | TVO DS 1 | 2 | 7 |
4 | Harambee DS 4 | 1 | 5 |
5 | Devoc DS 2 | 2 | 5 |
6 | Webton Hengelo DS 4 | 3 | 5 |
7 | Dynamiek DS 2 | 2 | 3 |
8 | ATC DS 2 | 2 | 3 |
9 | Polstars DS 2 | 1 | 2 |
10 | Cupido DS 3 | 1 | 1 |
11 | Time Out'75 DS 3 | 0 | 0 |
12 | ISIVOL DS 4 | 2 | 0 |
Postbus 75, 7491 AB Delden