Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornado Geesteren DS 4 - Devoc DS 1 | 0-4 | 7-25 | 19-25 | 21-25 | 12-25 | |
Rosstars DS 3 - Twente-Sparta DS 2 | 0-4 | 11-25 | 17-25 | 17-25 | 19-25 | |
Kadoeng DS 1 - Dynamiek DS 1 | 4-0 | 25-22 | 25-19 | 25-12 | 25-15 | |
Lutheria DS 4 - TiMaX/DeVoKo DS 4 | 4-0 | 25-17 | 25-17 | 25-21 | 25-16 | |
ISIVOL DS 3 - Cupido DS 2 | 1-3 | 23-25 | 22-25 | 23-25 | 25-17 | |
Webton Hengelo DS 2 - Havoc DS 2 | 2-3 | 10-25 | 25-18 | 27-25 | 16-25 | 15-17 |
Twente-Sparta DS 2 - ISIVOL DS 3 | 3-1 | 18-25 | 25-23 | 25-13 | 25-23 | |
Dynamiek DS 1 - Lutheria DS 4 | 2-3 | 25-21 | 25-15 | 28-30 | 19-25 | 11-15 |
TiMaX/DeVoKo DS 4 - Devoc DS 1 | 3-2 | 28-26 | 25-14 | 17-25 | 16-25 | 18-16 |
Cupido DS 2 - Webton Hengelo DS 2 | 1-3 | 10-25 | 18-25 | 11-25 | 27-25 |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Plaats |
---|---|---|---|
Rosstars DS 3 - Tornado Geesteren DS 4 | De Rossweide | ||
Cupido DS 2 - Lutheria DS 4 | vrijdag 22 februari | 19:00 | 7496PP HENGEVELDE |
Webton Hengelo DS 2 - Devoc DS 1 | maandag 25 februari | 19:30 | 7552BJ HENGELO OV |
Cupido DS 2 - Rosstars DS 3 | vrijdag 8 maart | 19:00 | 7496PP HENGEVELDE |
TiMaX/DeVoKo DS 4 - Kadoeng DS 1 | vrijdag 8 maart | 20:00 | 7591PT DENEKAMP |
Havoc DS 2 - ISIVOL DS 3 | zaterdag 9 maart | 12:00 | 7481LP HAAKSBERGEN |
Twente-Sparta DS 2 - Tornado Geesteren DS 4 | zaterdag 9 maart | 14:00 | 7534CR ENSCHEDE |
Devoc DS 1 - Lutheria DS 4 | zaterdag 9 maart | 16:30 | 7491XS DELDEN |
Webton Hengelo DS 2 - TiMaX/DeVoKo DS 4 | vrijdag 15 maart | 19:00 | 7552BJ HENGELO OV |
ISIVOL DS 3 - Dynamiek DS 1 | vrijdag 15 maart | 19:30 | 7482ST HAAKSBERGEN |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kadoeng DS 1 | 16 | 72 |
2 | Havoc DS 2 | 16 | 68 |
3 | Webton Hengelo DS 2 | 16 | 62 |
4 | Lutheria DS 4 | 16 | 53 |
5 | Devoc DS 1 | 16 | 53 |
6 | TiMaX/DeVoKo DS 4 | 17 | 34 |
7 | Dynamiek DS 1 | 16 | 28 |
8 | Cupido DS 2 | 16 | 28 |
9 | ISIVOL DS 3 | 17 | 26 |
10 | Twente-Sparta DS 2 | 16 | 22 |
11 | Tornado Geesteren DS 4 | 16 | 22 |
12 | Rosstars DS 3 | 16 | 12 |
Postbus 75, 7491 AB Delden