Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen wedstrijd: 5000D2D KC | zaterdag 12 december | 19:30 | De Bouwmeester | Bouwmeester 6 | 7481LP Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D IE | zaterdag 12 december | 15:30 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D AB | vrijdag 11 december | 21:00 | de Reiger | De Reigerstraat 1 | 7491XS Delden | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D HF | vrijdag 11 december | 19:30 | 't Meuken | Beckummerweg 11 | 7482ST Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D GL | vrijdag 11 december | 19:00 | Universitair Sportcentrum | Drienerlolaan 5 | 7522NB Enschede | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D JD | donderdag 10 december | 20:00 | de Trefkoel | de Noor 111 | 7481RP Haaksbergen | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D IJ | zaterdag 5 december | 15:30 | de Fakkel | Gronausestraat 107 | 7581CE Losser | |
5000D2D DC | zaterdag 5 december | 14:00 | de Veste | H.F. Roetgerinklaan 5 | 7623AX Borne | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D CA | zaterdag 28 november | 16:30 | de Veste | H.F. Roetgerinklaan 5 | 7623AX Borne | |
Vervallen wedstrijd: 5000D2D FI | zaterdag 28 november | 14:00 | 't Spilbroek | Bleekenweg 14 | 7161AB Neede |
Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|
Devoc DS 1 - Harambee DS 3 | de Reiger | 7491XS Delden | |
Devoc DS 1 - Volley '68 DS 3 | Vervallen | de Reiger | 7491XS Delden |
Devoc DS 1 - Havoc DS 3 | Vervallen | de Reiger | 7491XS Delden |
Devoc DS 1 - TiMaX/DeVoKo DS 5 | Vervallen | de Reiger | 7491XS Delden |
ISIVOL DS 2 - Elite/Dynamo DS 3 | 't Meuken | 7482ST Haaksbergen | |
ISIVOL DS 2 - ISIVOL DS 3 | Vervallen | 't Meuken | 7482ST Haaksbergen |
ISIVOL DS 2 - BUVO DS 1 | Vervallen | 't Meuken | 7482ST Haaksbergen |
Apollo 8 DS 6 - Webton Hengelo DS 3 | de Veste | 7623AX Borne | |
Apollo 8 DS 6 - Harambee DS 3 | Vervallen | de Veste | 7623AX Borne |
Apollo 8 DS 6 - Volley '68 DS 3 | Vervallen | de Veste | 7623AX Borne |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Apollo 8 DS 7 | 3 | 13 |
2 | ISIVOL DS 2 | 4 | 12 |
3 | BUVO DS 1 | 3 | 10 |
4 | Harambee DS 3 | 3 | 9 |
5 | Apollo 8 DS 6 | 2 | 6 |
6 | Elite/Dynamo DS 3 | 2 | 6 |
7 | Havoc DS 3 | 2 | 6 |
8 | Webton Hengelo DS 3 | 2 | 5 |
9 | Devoc DS 1 | 1 | 2 |
10 | ISIVOL DS 3 | 4 | 1 |
11 | TiMaX/DeVoKo DS 5 | 0 | 0 |
12 | Volley '68 DS 3 | 2 | 0 |
Postbus 75, 7491 AB Delden